Жарық диодты сорғыш жоғарғы шығармашылық желі қызыл шам
Өнім параметрлері
Модель нөмірі: | HTD-IP107388015 | Бренд атауы: | HITECDAD | ||
Дизайн стилі: | Қазіргі заманғы | Қолдану: | Үй, пәтер, пәтер, вилла, қонақ үй, клуб, бар, кафе, мейрамхана және т.б. | ||
Негізгі материал: | Силикон, алюминий | OEM/ODM: | Қол жетімді | ||
Жеңіл шешім: | CAD орналасуы, Dialux | Сыйымдылығы: | Айына 1000 дана | ||
Вольтаж: | Айнымалы ток 220-240 В | Орнату: | Кулон | ||
Жарық көзі: | Жарық диодты индикатор | Аяқтау: | Электр плитасы | ||
Сәуле бұрышы: | 180° | IP жылдамдығы: | IP20 | ||
Жарық: | 100Лм/Вт | Шығу орны: | Гучжэнь, Чжуншань | ||
CRI: | RA>80 | Сертификаттар: | ISO9001, CE, ROHS, CCC | ||
Басқару режимі: | Басқаруды ауыстыру | Кепілдік: | 2 жыл | ||
Өнім өлшемі: | L1200мм | L1500мм | L2000мм | Бапталған | |
Қуаты: | 50 Вт | 70 Вт | 90 Вт | ||
Түсі: | Алтын | Бапталған | |||
КАЖ: | 3000 мың | 4000 мың | 6000 мың | Бапталған |
Өніммен таныстыру
1. Көзді қорғау жүйесімен жасалған, жарықдиодты ілулі шам көзге жақсы, жыпылықтамайды.Басқа дәстүрлі шамдармен салыстырыңыз, минималистік арал шамы электр қуатын үнемдей отырып, 85% дейін үнемдей алады.
2. Заманауи жарықдиодты люстраның жарықтандыру аймағы 10-15㎡. Көптеген кеңістіктерге жарамды және ол тез және оңай орнатуға арналған барлық монтаждық жабдықты қамтиды. Бізде кәсіби инженерлер тобы бар, егер сізде сұрақтар туындаса, тартынбаңыз. бізбен хабарласыңы.
Ерекше өзгешеліктері
1. Заманауи жарықдиодты люстра жоғары сапалы алюминийден және жоғары мөлдір кремнийден жасалған.Коррозияға төзімді, тозуға төзімді.
2. Силикон шамдары дәстүрлі шамдармен салыстырғанда энергияны үнемдеу және қоршаған ортаны қорғаумен салыстырғанда төмен қуат пен жоғары тиімділік қуатына ие.